![]() |
| 12. Schlei-Lauf, 21. August 2011, Boren | |||||||||
|
Kinderlauf (2,0 km)
|
| Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| | Wertung Altersklassen | | ||
| Schüler- und | | Gesamtwertung | | |
| Schnupperlauf | | Wertung männlich | | |
| mit Walking (5,0 km) | | Wertung weiblich | | |
| | Wertung Altersklassen | | ||
| | Gesamtwertung Walking | | ||
| Halbmarathon | | Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| | Wertung Altersklassen | | ||
| | Mannschaftswertung Männer | | ||
| | Mannschaftswertung Frauen | | ||
| Halbmarathon | | Gesamtwertung | | |
| Landesmeisterschaften | | Gesamt weiblich/männlich | | |
| | Wertung Altersklassen | | ||
| | Mannschaftswertung Männer | | ||
| | Mannschaftswertung Frauen | | ||
| | Mannschaftswertung AK | | ||
| © Holger Ribbeck EDV-Beratung www.ribbeck.net |