![]() |
| 24. Volksbank-Duathlon, 21. September 2014, Elmshorn | |||||||||
| 6 km - 32 km - 6 km | | Gesamteinlauf | | |
| | Einzelwertung | | ||
| | Gesamtwertung Männer | | ||
| | Gesamtwertung Frauen | | ||
| | Altersklassenwertung | | ||
| | Staffelwertung | | ||
|
SHTU-Landesmeisterschaft
|
| Gesamtwertung | | |
| | Gesamtwertung Männer | | ||
| | Gesamtwertung Frauen | | ||
| | Altersklassenwertung | | ||
|
|
||
| © Holger Ribbeck EDV-Beratung www.ribbeck.net |