![]() |
| 20. Wa(h)ltriathlon, 26. Mai 2012, Brunsbüttel | |||||||||
|
Schüler/innen C |
| Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| Schüler/innen B | | Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| Schüler/innen A | | Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| Jugend B | | Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| Jedermanntriathlon | | Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| | Wertung Altersklassen | | ||
| Jedermanntriathlon | | Gesamtwertung |* | |
| Jugend A | | Wertung männlich |* | |
| | Wertung weiblich |* | ||
| Jedermanntriathlon | | Gesamtwertung |* | |
| Junioren | | Wertung männlich |* | |
| | Wertung weiblich |* | ||
| Sprinttriathlon | | Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| | Wertung Altersklassen | | ||
| Sprinttriathlon | | Gesamtwertung | | |
| Jugend A | | Wertung männlich | | |
| | Wertung weiblich | | ||
| Sprinttriathlon | | Gesamtwertung | | |
| Junioren | | Wertung männlich | | |
| | Wertung weiblich |* | ||
| Staffeltriathlon | | Gesamtwertung | | |
| | Wertung Frauen-Staffeln |* | ||
| | Wertung Männer-Staffeln | | ||
| | Wertung Mix-Staffeln | | ||
| | Wertung Jugend-Staffeln |* | ||
| * keine Starter für diese Wertung | ||
| © Holger Ribbeck EDV-Beratung www.ribbeck.net |