![]() |
| 23. Büdelsdorfer Eiderlauf, 21. Oktober 2012, Büdelsdorf | |||||||||
|
Zwergensprint (1,5 km) |
| Gesamtwertung | | |
| Jedermannlauf (5,0 km) | | Gesamtwertung | | |
| Hauptlauf (10,0 km) | | Gesamtwertung | | |
| | Mannschaftswertung Männer | | ||
| | Mannschaftswertung Frauen | | ||
| Halbmarathon (21,1 km) | | Gesamtwertung | | |
| | Mannschaftswertung Männer | | ||
| | Mannschaftswertung Frauen | | ||
| Landesmeisterschaften | | Gesamtwertung | | |
| Halbmarathon (21,1 km) | | Gesamt weiblich/männlich | | |
| | Wertung Altersklassen | | ||
| | Mannschaftswertung Männer | | ||
| | Mannschaftswertung Frauen | | ||
| | Mannschaftswertung AK | | ||
| © Holger Ribbeck EDV-Beratung www.ribbeck.net |