![]() |
| 18. Volksbank-Duathlon, 14. September 2008, Elmshorn | |||||||||
|
1 km - 6 km - 1 km |
| Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| | Wertung Altersklassen | | ||
| 5 km - 30 km - 5 km | | Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| | Wertung Altersklassen | | ||
| | SHTU-Duathlon-LM der Altersklassen | | ||
|
|
||
| © Holger Ribbeck EDV-Beratung www.ribbeck.net |