![]() |
| 10. Rendsburger Triathlon, 7. Juni 2008, Rendsburg | |||||||||
|
Schüler/innen C |
| Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| Schüler/innen B | | Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| Schüler/innen A | | Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| Jugend B | | Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| Jugend A | | Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| Junioren | | Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| Volkstriathlon | | Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| | Wertung Altersklassen | | ||
| Sprinttriathlon | | Gesamtwertung | | |
| | Wertung männlich | | ||
| | Wertung weiblich | | ||
| | Wertung Altersklassen | | ||
| Staffeltriathlon | | Gesamtwertung | | |
| | Wertung Männer-Staffeln | | ||
| | Wertung Mix-Staffeln | | ||
| © Holger Ribbeck EDV-Beratung www.ribbeck.net |